Year of completion: 1988
Location: Evangelische Kirche
Registers: 10
Manuals: I / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Manual | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Superoktav | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Mixtur | 1' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| I/P |