Year of completion: 2018
Location: Zagreb Academy of Music
Registers: 33
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - g1


| Hauptwerk | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Holzflöte | 4' | |
| Octave | 2' | |
| Mixtur | V | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Positiv (expr.) | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Flûte harm. | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Octave | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Hohlflöte | 8' | |
| Lieblich Gedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Querflöte | 4' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Plein Jeu | IV-V | 2' |
| Basson | 16' | |
| Trompette h. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Violonbass | 16' | |
| Subbass | 16' | |
| Octave | 8' | |
| Flötenbass | 8' | |
| Choralbass | 4' | |
| Posaune | 16' |
| Koppeln me.: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Koppeln el.: |
|---|
| II/I, III/I, III/II |
| I/I 4', I/I 16', II/I 4', II/I 16', III/I 4' III/I 16' |
| II/II 4', II/II 16', III/III 4', III/III 16' |
| I/P 4', II/P 4', III/P 4' |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 20 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| 4 Crescendi - einstellbar |
| Sostenuto I,II,III |
| Sostenuto + I,II,III |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktionen |
| Wiederholungsfunktionen |
| Generalabsteller |
| Extras: |
|---|
| Rieger Stimmsystem |
| Rieger Aufnahme- und Wiedergabesystem |