Year of completion: 1998
Location: Hochschule für Musik
Inauguration date: 21.04.1998
Inauguration organist: Günther Kaunzinger
Registers: 43
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - g1

| Grand Orgue | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Flûte à bec | 2' | |
| Cornet | II-V | 8' |
| Mixture | IV-V | 2' |
| Trompette | 8' |
| Positif | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 8' | |
| Viola | 8' | |
| Flûte à bois | 4' | |
| Cor de chamois | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Cymbale | III-IV | 1' |
| Ranquette | 16' | |
| Clarinette | 8' | |
| Tremblant |
| Récit | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Diapason | 8' | |
| Flûte à cheminée | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Flûte octaviante | 4' | |
| Violine | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Octavin | 2' | |
| Plein Jeu | IV-V | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremblant |
| Pédale | C - g1 | |
|---|---|---|
| Soubasse | 32' | |
| Flûte | 16' | |
| Octave | 8' | |
| Bourdon | 16' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte | 4' | |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Koppeln mech.: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Koppeln el.: |
|---|
| II/I, III/I 16', III/II 16', III/III 16' |
| Kombinationen: |
|---|
| 8 x 32 gen., Sequ. < > |
| Extras: |
|---|
| Memory Card System |
| Recording System |