Year of completion: 1970
Location: Reformierte Kirche
Inauguration date: 20.09.1970
Inauguration organist: Willy Münch
Registers: 36
Manuals: III


| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Gedackt | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Oprincipal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nasat | 2 2/3' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Scharff | III | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Hauptwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Quintatön | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Koppelflöte | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
| Kornett | V | 8' |
| Trompete | 8' |
| Brustwerk (expr.) | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Spitzgedackt | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Hörnlein | 1 3/5' | |
| Schwiegel | 1' | |
| Cimbel | III | 1/2' |
| Dulcian | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Octave | 8' | |
| Spillflöte | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Mixtur | IV | 2 2/3' |
| Fagott | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Schalmei | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |