Year of completion: 1977
Location: First Unitarian Church
Inauguration date: 03.06.1977
Registers: 25
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - g1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Octav | 2' | |
| Mixtur | V | 1 1/3' |
| Cornett | V | 8' |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Scharf | IV | 2/3' |
| Krummhorn | 8' |
| Brustwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Sesquialter | III | 2 2/3' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbass | 16' | |
| Octav | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbass | 4' | |
| Rauschpfeife | III | 2' |
| Fagott | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |