Year of completion: 2020
Location: Stephansdom, Riesenorgel
Inauguration date: 04.10.2020
Inauguration organist: Konstantin Reymaier, Ernst Wally, Nathan Laube
Registers: 134
Manuals: V / P
Compass: C - c4 / C - g1



| Hauptwerk | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Prinzipal | 32' | |
| Prinzipal | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Prinzipal I | 8' | |
| Prinzipal II | 8' | |
| Doppelflöte | 8' | |
| Gedeckt | 8' | |
| Viola | 8' | |
| Quinte | 5 1/3' | |
| Oktave | 4' | |
| Offenflöte | 4' | |
| Gemshorn | 4' | |
| Terz | 3 1/5' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Oktave | 2' | |
| Mixtur maj. | IV | 2 2/3' |
| Mixtur min. | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Posaune | 16' | |
| Trompete I | 8' | |
| Trompette II | 8' | |
| Klarine | 4' |
| Positiv Ep (expr.) | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Salicional | 16' | |
| Prinzipal | 8' | |
| Wienerflöte | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Unda maris | 8' | |
| Quinte | 5 1/3' | |
| Prestant | 4' | |
| Flauto amabile | 4' | |
| Terz | 3 1/5' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Septime | 2 2/7' | |
| Oktave | 2' | |
| None | 1 7/9' | |
| Mixtur | IV | 2' |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Cor anglais | 8' | |
| Bourdon Ped. | 16' | |
| Wienerflöte Ped. | 8' | |
| Tremulant |
| Positiv Ev (expr.) | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Kontrabass | 16' | |
| Aeoline | 16' | |
| Suavial | 8' | |
| Gedeckt | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Vox coelestis | 8' | |
| Aeoline | 8' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Fugara | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Flöte | 2' | |
| Septime | 1 1/7' | |
| Harmonia aeth. | IV-V | 2 2/3' |
| Klarinette | 8' | |
| Rohrschalmei | 8' | |
| Aeoline Ped. | 16' | |
| Gedeckt Ped. | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk (expr.) | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Quintaton | 16' | |
| Viola | 16' | |
| Diapason | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Bourdon céleste | 8' | |
| Violoncelle | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Oktave | 4' | |
| Flûte trav. | 4' | |
| Salicet | 4' | |
| Nazard harm. | 2 2/3' | |
| Flûte oct. | 2' | |
| Tierce harm. | 1 3/5' | |
| Fourniture | V | 2 2/3' |
| Cymbale | III | 1/2' |
| Cornet | V | 8' |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| B. Hautbois | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremblant |
| Rückpositiv | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Prinzipal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Quintatön | 8' | |
| Prinzipal | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Sifflöte | 1' | |
| Scharff | IV-III | 1' |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Solo (expr.) | V | C - c4 |
|---|---|---|
| Gambe | 8' | |
| Gambe céleste | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Flûte harm. | 4' | |
| French Horn | 8' | |
| Clarinette | 8' | |
| Tuba | 8' | |
| Tuba | 4' | |
| Harmonika | 16' | |
| Harmonika | 8' | |
| Tremulant |
| Trompeteria | V | C - c4 |
|---|---|---|
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4'/8' | |
| Tuba | 8' | |
| Glocken | 8' |
| Kleinpedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Violonbass | 16' | |
| Prinzipal | 8' | |
| Gedeckt | 8' | |
| Cello | 8' | |
| Oktave | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Flöte | 2' | |
| Mixtur | IV | 2' |
| Dulcian | 16' |
| Großpedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Gravissima | 64' | |
| Prinzipalbass | 32' | |
| Untersatz | 32' | |
| Subbass | 16' | |
| Offenbass | 16' | |
| Gemshorn | 16' | |
| Quintbass | 10 2/3' | |
| Großseptime | 9 1/7' | |
| Offenflöte | 8' | |
| Terz | 6 2/5' | |
| Theorbe | 3 5/9' | |
| Kontrabomb. | 32' | |
| Kontrafagott | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Klarine | 4' |
| Koppeln el.: |
|---|
| I/P, II/P, III/P, IV/P, V/P, II/I, III/I, IV/I, V/I, V/I Sopran |
| III/II, IV/II, V/II, V/II Sopran, IV/III, V/III, V/III Sopran |
| V/IV, V/IV Sopran |
| 16´+ 4´ auf allen Manualen |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Titel- und Konzertmodus |
| 4 Crescendi - einstellbar |
| Sostenuto + in jedem Manual |
| Sostenuto in jedem Manual |
| 4 freie Koppeln |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktionen |
| Wiederholungsfunktionen |
| Werkabsteller |
| Generalabsteller |
| 8' Annulateur |
| Spieltische: |
|---|
| Hauptspieltisch (el.) |
| fahrbarer Spieltisch (el.) |
| mit elektrischer Verstellmöglichkeit |
| und el. Verfahreinheit |
| Extras: |
|---|
| Rieger Stimmsystem |
| Rieger Auf - und Wiedergabesystem |
| Chororgel angebunden |
| geteiltes Pedal |
| Bluethoothanbindung für Blättern |
| Schwelltritte zuteilbar |
| flexibler Wind für P.ep |
| Ho Motor aus |
| Co Motor aus |
| Fernwartung |
| MIDI |