Year of completion: 2011
Location: Musikverein, Goldener Saal
Inauguration date: 26.03.2011
Registers: 86
Manuals: IV / P
Compass: C - c4 / C - g1







| Orchesterwerk (expr.) | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Liebl. Gedackt | 16' | |
| Geigenprincipal | 8' | |
| Viola da Gamba | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Wienerflöte | 8' | |
| Blockflöte | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Viola | 4' | |
| Gedecktflöte | 4' | |
| Octave | 2' | |
| Mixtur | IV | 2' |
| Harm. aeth. | II-V | 2 2/3' |
| Fagott | 16' | |
| Euphonium | 8' | |
| Oboe | 8' | |
| Klarinette | 8' | |
| Tremulant |
| Hauptwerk | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Violon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte Major | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Salicional | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Großmixtur | IV-VI | 2 2/3' |
| Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4' |
| Schwellwerk | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Salicet | 16' | |
| Principalviolon | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Aeoline | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte oct. | 4' | |
| Fugara | 4' | |
| Nazard harm. | 2 2/3' | |
| Octavin | 2' | |
| Tierce harm. | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Fourniture | V | 2' |
| Basson | 16' | |
| Trompette h. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremulant |
| Solo | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Quintatön | 16' | |
| Diapason | 8' | |
| Flauto Amabile | 8' | |
| Doppelflöte | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Flöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Englischhorn | 8' | |
| Tromp. Royal | 8' | |
| Tuba | 8' |
| Orchesterpedal (expr.) | C - g1 | |
|---|---|---|
| Subbass | 32' | |
| Subbass | 16' | |
| Violon | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Bassklarinette | 16' |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Kontrabass | 32' | |
| Kontrabass | 16' | |
| Violonbass | 16' | |
| Salicetbass | 16' | |
| Octavbass | 8' | |
| Flöte | 8' | |
| Flöte | 4' | |
| Rauschpfeife | III | 2 2/3' |
| Kontraposaune | 32' | |
| Posaune | 16' | |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Koppeln mech.: |
|---|
| Ow/Hw, Sw/Hw, So/Hw, Sw/Ow, So/Ow, So/Sw |
| Ow/P, Hw/P, Sw/P, So/P |
| Koppeln el.: |
|---|
| Ow/Hw, Sw/Hw, So/Hw, Sw/Ow, So/Ow, So/Sw |
| Ow/Ow 16', Ow/Ow 4',Sw/Sw 16', Sw/Sw 4', So/So 4' |
| Sw/Hw 16', Sw/Hw 4', Ow/Hw 16', Ow/Hw 4' |
| Ow/Ped 4',Sw/Ped 4' |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 20 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| 4 Crescendi - einstellbar |
| Sostenuto in jedem Manualwerk |
| 3 freie Koppeln |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktionen |
| Wiederholungsfunktionen |
| Werkabsteller |
| Generalabsteller |
| Unisons off |
| Spieltische: |
|---|
| Hauptspieltisch (mech.) |
| fahrbarer Spieltisch (el.) |
| mit elektrischer Verstellmöglichkeit |
| Extras: |
|---|
| Rieger Stimmsystem |
| Rieger Auf - und Wiedergabesystem |
| geteiltes Pedal (el.Spt.) |
| Manualwechsel I ↔ II (el.Spt.) |
| Transponiervorrichtung |
| MIDI |