Year of completion: 2012
Location: Wien Anton-Heiller-Saal
Inauguration date: 24.11.2012
Inauguration organist: Prof. Martin Haselböck, Prof. Pier Damiano Peretti
Registers: 41
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - g1



Hauptwerk | I | C - c4 |
---|---|---|
Quintadena | 16' | |
Prinzipal | 8' | |
Flûte harm. | 8' | |
Gedeckt | 8' | |
Viola baritona | 8' | |
Oktave | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | IV | 2' |
Trompete | 8' |
Positiv (expr.) | II | C - c4 |
---|---|---|
Suavial | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Prinzipal | 4' | |
Blockflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Gemshorn | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Cromorne | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - c4 |
---|---|---|
Flûte douce | 16' | |
Cor de nuit | 8' | |
Viole de Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte oct. | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Plein Jeu | IV | 2 2/3' |
Trompette h. | 8' | |
B. Hautbois | 8' | |
Voix humaine | 8' | |
Clairon h. | 4' | |
Tremulant |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Violon | 16' | |
Subbass | 16' | |
Oktave | 8' | |
Violoncello | 8' | |
Gedeckt | 8' | |
Oktave | 4' | |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, III/I 16', |
III/II 16', I/P, II/P, III/P |
Spielhilfen: |
---|
Rieger-Setzersystem: |
30 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktion |
Wiederholungsfunktion |
Werkabsteller |
Generalabsteller |
Extras: |
---|
Winddrossel Hw |