Year of completion: 1983
Location: Marienkirche
Registers: 29
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bordun | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV-VI | 1 1/3' |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedeckt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbass | 16' | |
| Octavbass | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbass | 4' | |
| Flachflöte | 2' | |
| Mixtur | IV | 2' |
| Fagott | 16' | |
| Posaune | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P, II/I16', II/II 16' |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktionen |
| Wiederholungsfunktionen |
| Generalabsteller |