Year of completion: 1985
Location: Zur Heiligen Familie, Neuottakring
Registers: 35
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Koppelflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur | VI | 1 1/3' |
| Scharff | IV | 2/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Geigenprincipal | 8' | |
| Holzgedeckt | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Voix coelestis | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Plein Jeu | VI-VIII | 2 2/3' |
| Fagott | 16' | |
| Oboe | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Principal | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Subbaß | 16' | |
| Bourdon | 8' | |
| Choralflöte | 4' | |
| Hintersatz | IV | 2' |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |