Year of completion: 1962
Location: Hausorgel Anton Dermota
Registers: 16
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' | |
| Mixtur | IV | 1' |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Quinte | IV | 1 1/3' |
| Pfeiflein | 1' | |
| Zimbel | II | 1/3' + 1/4' |
| Regal | 16' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Bassflöte | 8' | |
| Pommer | 4' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Schalmei | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |