Year of completion: 1976
Location: Pfarrkirche St. Anna, Baumgarten
Inauguration date: 28.05.1977
Inauguration organist: Peter Dankelmaier
Registers: 28
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Holzflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Superoktav | 2' | |
| Mixtur | VI | 1 1/3' |
| Trompete | 8' | |
| Trompeta real | 8' | |
| Tremulant |
| Brustwerk (expr.) | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Viola di Gamba | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Gedacktflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | III | 1' |
| Rankett | 16' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | III | 2' |
| Posaune | 16' | |
| Clairon | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |