Year of completion: 1996
Location: Evangelische Kirche
Registers: 20
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1
| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Flöte | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Rückpositiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzflöte | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Schwiegel | 2' | |
| Oboe | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Fagott | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |