Year of completion: 1972
Location: Kath. Pfarrkirche Maria Königin
Registers: 11
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1
| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Metallgedackt | 8' | |
| Prinzipal | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Mixtur | II | 1' |
| Positiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Oktävlein | 1' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Sordun | 8' | |
| Pommer | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |
| Extras |
|---|
| mech. Spiel- und Registertraktur |