Year of completion: 1989
Location: Katholische Kirche St. Johannes
Inauguration date: 04.02.1990
Inauguration organist: Jan Janca
Registers: 39
Manuals: III / P
Compass: C - a3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Gedeckt | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' | |
| Tremulant |
| Positiv | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Holzgedeckt | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Gemshorn | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | III | 1' |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Koppelflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Vox coelestis | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Hohlflöte | 2' | |
| Terzflöte | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Plein Jeu | V | 2' |
| Fagott | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principalbaß | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Gedecktbaß | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Hintersatz | IV | 2 2/3' |
| Posaune | 16' | |
| Baßtrompete | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 8 x 16 gen., 6 indiv., Sequ. < >, Tutti |