Year of completion: 1992
Location: Musikhochschule
Registers: 44
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Gemshorn | 16' | |
Principal | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Octav | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Octav | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompette | 8' |
Positiv | II | C - g3 |
---|---|---|
Suavial | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Principal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Nasat | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | III-IV | 1' |
Cromorne | 8' | |
Vox humana | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Gamba | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Octav | 4' | |
Flûte octaviante | 4' | |
Octavin | 2' | |
Sifflöte | 1' | |
Cornet d'echo | II-III | 8' |
Mixtur | III-V | 2' |
Basson | 16' | |
Hautbois | 8' | |
Trompette harm. | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octav | 8' | |
Rohrgedackt | 8' | |
Octav | 4' | |
Nachthorn | 2' | |
Rauschbaß | IV | 2 2/3' |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' | |
Tremulant |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Kombinationen: |
---|