Year of completion: 1969
Location: Pfarrkirche St. Hippolytus
Inauguration date: 28.09.1969
Inauguration organist: Josef Zimmermann
Registers: 37
Manuals: III

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Querflöte | 4' | |
| Sesquialter | I-III | 2 2/3' |
| Superoktav | 2' | |
| Mixtur | IV-VI | 1 1/3' |
| Cimbel | 1/4' | |
| Chamade | 8' |
| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Oktav | 8' | |
| Spillpfeife | 8' | |
| Pfiffaro | III | 4' |
| Rauschpfeife | III | |
| Posaune | 16' | |
| Clairon | 4' |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Salicional | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Quintant | III | |
| Oktävlein | 1' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Basson | 16' | |
| Schalmei | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Oktav | 8' | |
| Spillpfeife | 8' | |
| Piffaro | III | 4' |
| Rauschpfeife | III | |
| Posaune | 16' | |
| Clairon | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
| Extras |
|---|
| 6 mech. Setzerkombinationen |