Year of completion: 1986
Location: Suntory Hall
Registers: 75
Manuals: IV / P
Compass: C - c4 / C - g1

| Hauptwerk | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Gros Nazard | 5 1/3' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Grosse Tierce | 3 1/5' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Flöte | 2' | |
| Mixtura major | VI | 2' |
| Mixtura minor | IV | 2/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4' |
| Positiv | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Octav | 2' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Septime | 1 1/7' | |
| Sifflet | 1' | |
| Scharff | IV | 1 1/3' |
| Zimbel | II | 1/3' |
| Dulcian | 16' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Viola | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte à cheminée | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte à bec | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Quarte de Naz. | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Fourniture | VI | 2 2/3' |
| Cymbale | IV | 1' |
| Basson | 16' | |
| Hautbois | 8' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremulant |
| Bombarde | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Cornet de Bombarde | V | 8' |
| Chamade | 16' | |
| Chamade | 8' | |
| Chamade | 4' |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Principal | 16' | |
| Violonbaß | 16' | |
| Subbaß | x | 16' |
| Principal | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbaß | x | 4' |
| Rohrschelle | x | 2' |
| Rauschpfeife | III x | 2' |
| Mixtur | VI | 4' |
| Kontrabombarde | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Fagott | x | 16' |
| Posaune | 8' | |
| Schalmey | x | 4' |
| Cornet | x | 2' |
| x = Kleinpedal mit Tremulant |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, IV/I, III/II, I/P, II/P, III/P, IV/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 16 x 16 gen., 8 indiv., Sequ. < >, 4 Cresc., Tutti |
| Spieltische: |
|---|
| Eingebauter Spieltisch (mechanisch), fahrbarer Spieltisch (elektrisch) |