Year of completion: 1964
Location: Katholische Kirche
Registers: 38
Manuals: III

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Principal | 2' | |
| Mixtur | VI | 1 1/3' |
| Dulcian | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzprincipal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Sesquialter | III | 2 2/3' |
| Flachflöte | 2' | |
| Quintan | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Schalmei | 4' |
| Brustwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Quintade | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Gemshorn | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Oktävlein | 1' | |
| Cymbel | III | 1/3' |
| Musette | 16' | |
| Vox humana | 8' |
| Pedal | C-f1 | |
|---|---|---|
| Holzprincipal | 16' | |
| Subbaaß | 16' | |
| Oktavbaß | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Pommer | 4' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Mixtur | V | 2' |
| Zartposaune | 16' | |
| Clairon | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |