Year of completion: 1952
Location: Syracuse
Registers: 21
Manuals: II


| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Nassat | 2 2/3' | |
| Flöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | IV | 2' |
| Tremulant |
| Positiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Holzflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Quint | 1 1/3' | |
| Octav | 1' | |
| Cimbel | II | 1/3' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbass | 16' | |
| Gedackt | 8' | |
| Rohrschelle | 4' | |
| Sordun | 16' | |
| Cornet | 2' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |