Year of completion: 2010
Location: Seoul Sungrak
Registers: 80
Manuals: IV / P
Compass: C - c4 / C - g1

| Hauptwerk | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Principal major | 8' | |
| Principal minor | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Harmonieflöte | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur major | IV-VI | 2' |
| Mixtur minor | IV | 1' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4' |
| Positiv (expr.) | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Gemshorn | 16' | |
| Octave | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Unda maris | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nasat | 2 2/3' | |
| Octave | 2' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Sifflöte | 1' | |
| Scharff | IV | 1 1/3' |
| Cymbel | III | 2/3' |
| Dulcian | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Salicional | 16' | |
| Diapason | 8' | |
| Cor de nuit | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Viola da Gamba | 8' | |
| Vox cóelestis | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Flûte oct. | 4' | |
| Viola | 4' | |
| Nazard harm. | 2 2/3' | |
| Octavin | 2' | |
| Tierce harm. | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | III-V | 2' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremulant |
| Solo (Hochdruck) | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Seraphon | 8' | |
| Soloflöte | 8' | |
| Sologambe | 8' | |
| Großkornett | VII | 16' |
| Chamade | 16' | |
| Chamade | 8' | |
| Chamade | 4' | |
| Tuba magna | 8' | |
| Chimes |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Subbass | 32' | |
| Principal | 16' | |
| Offenbass | 16' | |
| Violonbass | 16' | |
| Subbass | 16' | |
| Quintbass | 10 2/3' | |
| Octavbass | 8' | |
| Cello | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbass | 4' | |
| Rauschpfeife | III-IV | 2 2/3' |
| Kontrabombarde | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Fagott | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Klarine | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P |
| I/I 16', I/I 4',III/I 16', III/I 4', III/II 16', III/II 4', III/P 4' |
| II/II 16', II/II 4', III/III 16', III/III 4', IV/IV 16', IV/IV 4' |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem |
| 20 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| 4 Crescendi - einstellbar |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktion |
| Wiederholungsfunktion |
| Spieltische: |
|---|
| Hauptspieltisch (mech., IV Manual el.) |
| fahrbarer Spieltisch (el.) |
| Extras: |
|---|
| Rieger Stimmsystem |
| Rieger Aufnahme - und Wiedergabesystem |