Year of completion: 1996
Location: Musikhochschule
Registers: 81
Manuals: IV / P
Compass: C - c4 / C - g1

| Hauptwerk | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Viola da gamba | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur major | IV-V | 2' |
| Mixtur minor | IV-V | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4' |
| Positiv | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Octav | 2' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Sifflöte | 1' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Dulcian | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Récit | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte octaviante | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Fourniture | IV-V | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Salicional | 16' | |
| Geigenprincipal | 8' | |
| Doppelflöte | 8' | |
| Liebl. Gedackt | 8' | |
| Viola | 8' | |
| Aeoline | 8' | |
| Voix coelestis | 8' | |
| Fugara | 4' | |
| Flauto dolce | 4' | |
| Quintflöte | 2 2/3' | |
| Piccolo | 2' | |
| Terzflöte | 1 3/5' | |
| Harmonia aetherea | I-IV | 2' |
| Fagott | 16' | |
| Klarinette | 8' | |
| Trompete | 8' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant | ||
| Glockenspiel |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Principalbaß | 16' | |
| Violonbaß | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Violoncello | 8' | |
| Gedecktbaß | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Gemshorn | 4' | |
| Hintersatz | IV | 2 2/3' |
| Kontrafagott | 32' | |
| Posaune | 16' | |
| Fagott | 16' | |
| Baßtrompete | 8' | |
| Clarine | 4' |
| Koppeln mech.: |
|---|
| II/I, III/II, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P |
| Koppeln el.: |
|---|
| III/I, III/II, IV/I, IV/II, IV 16', IV 4', IV/I 16', III/I 16', IV/II 16', III/II 16', IV/P 4', III/P 4' |
| Kombinationen: |
|---|
| 8 x 32 gen., Sequ. < >, 3 Cresc. |
| Extras: |
|---|
| Memory Card System |