Year of completion: 2015
Location: Zisterzienserabtei - Stift Stams
Inauguration date: 30.08.2015
Inauguration organist: Fr. Martin Anderl
Registers: 42
Manuals: III / P
Compass: C - a3 / C - f1

Positiv | I | C - a3 |
---|---|---|
Quintadena | 8' | |
Copl | 8' | |
Bernhardflöte | 8' | |
Principal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Octav | 2' | |
Mixtur | III | 1 1/3' |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant |
Hauptwerk | II | C - a3 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Principal | 8' | |
Gamba | 8' | |
Voce umana | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Octav | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Quint | 2 2/3' | |
Superoctav | 2' | |
Mixtur | IV | 2' |
Cymbel | III | 1' |
Trompete | 8' |
Oberwerk (expr.) | III | C - a3 |
---|---|---|
Quintatön | 16' | |
Principal | 8' | |
Salicional | 8' | |
Unda maris | 8' | |
Flauto | 8' | |
Holzflöte | 4' | |
Fugara | 4' | |
Nasard | 2 2/3' | |
Waldflöte | 2' | |
Zisterze | 1 3/5' | |
Mixtur | IV-V | 2 2/3' |
Trompete | 8' | |
Oboe | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Subbass | 32' | |
Violonbass | 16' | |
Subbass | 16' | |
Octavbass | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Octav | 4' | |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
4 Crescendi - einstellbar |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktion |
Wiederholungsfunktion |
Generalabsteller |
Zungen Ab |