Year of completion: 1985
Location: First Presbyterian Church
Registers: 19
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | III | 2' |
| Trompete | 8' | |
| Tremulant |
| Positiv (expr.) | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Choralflöte | 4' | |
| Fagott | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |