Year of completion: 1967
Location: Evangelische Kirche
Registers: 25
Manuals: II

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Quintade | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Koppelflöte | 8' | |
| Ocatve | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Superquint | 1 1/3' | |
| Cornett | IV | |
| Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Suavial | 8' | |
| Holzgedeckt | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nasat | 2 2/3' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Terzian | II | 1 3/5' |
| Cymbel | IV-V | 1/2' |
| Schalmei | 8' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Oktavbaß | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Hohlflöte | 4' | |
| Mixtur | IV | 4' |
| Posaune | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |