Year of completion: 2004
Location: Seoul Theological University
Registers: 50
Manuals: III / P
Compass: C - a3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur major | IV-V | 2' |
| Mixtur minor | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Positiv | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Liebl. Gedackt | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Schwiegel | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Dulcian | 16' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Geigenprincipal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Waldflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Quarte de Naz. | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Piccolo | 1' | |
| Fourniture | V | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Fagott | 16' | |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Trompete | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Spielhilfen: |
|---|
| ID-Card System |
| 1000 Kombinationen |
| + je 3 Inserts |
| x 16 Benutzer |
| Sequenzschaltung |
| 4 Crescendi - einstellbar |
| Tutti |
| Ab |
| Extras: |
|---|
| Zimbelstern |