Year of completion: 1994
Location: Katholische Kirche
Registers: 29
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1


| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Gedeckt | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bordun | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Octav | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Hohlflöte | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Schwiegel | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Plein Jeu | IV | 2' |
| Trompette harm. | 8' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Trompete | 8' | |
| Posaune | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |