Year of completion: 1963
Location: Katholische Kirche (Theresienkirche)
Inauguration date: 24.03.1963
Inauguration organist: Siegfried Hildenbrand
Registers: 20
Manuals: II

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Koppelflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Superoktav | 2' | |
| Mixur | IV-VI | 1 1/3' |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedeckt | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Pfeiflein | 2' | |
| Nasat | 1 1/3' | |
| Scharff | III-IV | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Fagott | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |