Year of completion: 1982
Location: Kajetanerkirche
Registers: 8
Manuals: I / P

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Copel | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Flöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| I/P |
Year of completion: 1982
Location: Kajetanerkirche
Registers: 8
Manuals: I / P

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Copel | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Flöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| I/P |