Year of completion: 1968
Location: Evang. Kirche St. Jakob
Inauguration date: 03.11.1968
Inauguration organist: Friedrich Högner
Registers: 69
Manuals: IV

| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Gemshorn | 2' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Bärpfeife | 16' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Hauptwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Oktave | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Oktave | 4' | |
| Hohlflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoktav | 2' | |
| Mixtur | VI | 1 1/3' |
| Zimbel | IV | 2/3' |
| Kornett | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Chamade | 8' | |
| Chamade | 4' |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Holzprincipal | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Bleigedackt | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Oktave | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nassat | 2 2/3' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | 2' | |
| Buntzimbel | 1/3' | |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Oboe | 8' | |
| Schalmei | 4' | |
| Tremulant |
| Brustwerk | IV | C - g3 |
|---|---|---|
| Quintade | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Spitzgedackt | 4' | |
| Spitzgamba | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Sifflet | 1' | |
| Glechter | 3 1/5' | |
| Zimbel | 1/4' | |
| Vox Humana | 8' | |
| Musette | 4' | |
| Tremulant |
| Pedalwerk I | C - f1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Oktav | 8' | |
| Spillpfeife | 8' | |
| Rauschbaß | 5 1/3' | |
| Baßzink | 5 1/3' | |
| Flötoktav | 4' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Mixtur | 2 2/3' | |
| Bombarde | 16' | |
| Sordun | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Zinke | 4' |
| Pedalwerk II | C - f1 | |
|---|---|---|
| Holzbaß | 16' | |
| Flötbaß | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Pommer | 2' | |
| Dulcian | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, IV/II, III/I, IV/I, I/P, II/P, III/P, IV/P |