Year of completion: 1983
Location: Katholische Pfarrkirche St. Martin
Inauguration date: 27.11.1983
Inauguration organist: Josef Zimmermann
Registers: 43
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtura major | V | 1 1/3' |
| Mixtura minor | III | 1/2' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' |
| Positiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Octav | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | 1' | |
| Rankett | 16' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Plein Jeu | V | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | III | 2 2/3' |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 8 x 32 gen., 4 indiv., Sequ. < >, Tutti |