Year of completion: 1992
Location: Pfarrkirche St. Jodok
Inauguration date: 07.02.1993
Inauguration organist: Peter Planyavski
Registers: 38
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Cornet | V | 8' |
| Mixtur maj. | IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Continuo | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Octavin | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Mixtur minor | IV | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Geigenprinc. | 8' | |
| Rohrgedackt | 8' | |
| Viola da G. | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prästant | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Flachflöte | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Fourniture | V | 2' |
| Basson | 16' | |
| Tromp. harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Prästant | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octavbass | 8' | |
| Tenoroctav | 4' | |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Koppeln el.: |
|---|
| Sub III/I, Super III/P |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| 4 Crescendi - einstellbar |
| Tutti |
| Registerfessel |
| Zungen ab |
| Z M P ab |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktion |
| Wiederholungsfunktion |
| Werkabsteller |
| Generalabsteller |