Year of completion: 1978
Location: Ratzeburger Dom
Inauguration date: 18.06.1978
Inauguration organist: Neidhart Bethke
Registers: 60
Manuals: IV / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Octav | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Metallgedeckt | 8' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Super Octav | 2' | |
| Mix. Major | VI | 2' |
| Mix. Minor | IV | 2/3' |
| Cornett | VI | 8' |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Span. Trompete | 8' | |
| Span. Trompete | 4' | |
| Glockenspiel |
| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Sesquialter | II VA | 2 2/3' |
| Principal | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Rankett | 16' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant | ||
| Zimbelstern |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Bordun | 16' | |
| Bleigedackt | 8' | |
| Holzprincipal | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Viola | 4' | |
| Nassat | 2 2/3' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Mixtur | VI | 2 2/3' |
| Dulzian | 16' | |
| Oboe | 8' | |
| Franz. Trompete | 8' | |
| Carillon | ||
| Tremulant |
| Brustwerk (expr.) | IV | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Holzrohrflöte | 4' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Terzsepta | IV | 1 3/5' |
| Zimbel | II | 1/3' |
| Regal | 16' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant |
| Großpedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 32' | |
| Principal | 16' | |
| Octav | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Rauschpfeife | IV | 2 2/3' |
| Kontrafagott | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' |
| Kleinpedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Gedackt | 8' | |
| Rohrpfeife | 4' | |
| Schalmei | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/I, III/II, VI/II, I/P, II/P, III/P, IV/P |
| Extras: |
|---|
| Principal Ab |
| Mixturen Ab |
| Zungen Ab |
| Groß Pedal Ab |
| Rauschwerk (Schnurrpfeiferei) |