Year of completion: 1961
Location: Eglise Episcopale
Registers: 44
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - c4 |
---|---|---|
Pommer | 16' | |
Principal | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Oktav | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Oktav | 2' | |
Mixtur | VI | 1 1/3' |
Terzzimbel | III | 1/6' |
Cornet | VI | 8' |
Trompete | 8' | |
Clairon chamade | 4' |
Rückpositiv | II | C - c4 |
---|---|---|
Salictional | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Principal | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Sesquialter | II | 2 2/3' |
Gemshorn | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |
None | 8/9' | |
Scharff | IV | 2/3' |
Krummhorn | 8' | |
Schalmei | 4' | |
Cimbelstern |
Brustwerk (expr.) | III | C - c4 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Quintade | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Principal | 2' | |
Blockflöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Sifflet | 1' | |
Cymbel | III | 1/3' |
Musette | 16' | |
Rankett | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Subbass | 16' | |
Oktavbass | 8' | |
Spillflöte | 8' | |
Choralbass | 4' | |
Nachthorn | 2' | |
Großsesquialter | II | 5 1/3' + 3 1/5' |
Rauschpfeife | IV | 2 2/3' |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' | |
Zinke | 4' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, II/P, I/P, III/P |