Year of completion: 1964
Location: The Unitarian Church
Inauguration date: 22.03.1964
Inauguration organist: Robert Noehren
Registers: 44
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - g1

Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Spitzgedackt | 16' | |
Principal | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Oktav | 4' | |
Schwegel | 2' | |
Mixtur | VI | 1 1/3' |
Trompete | 8' | |
Clairon | 4' |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Oktav | 8' | |
Spillflöte | 8' | |
Superoktav | 4' | |
Nachthorn | 2' | |
Rauschquint | III | 2' |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' | |
Schalmei | 4' |
Rückpositiv | II | C - g3 |
---|---|---|
Rohrflöte | 8' | |
Salictional | 8' | |
Principal | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Sesquialter | II | 2 2/3' |
Gemshorn | 2' | |
Quint | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Musette | 16' | |
Rankkett | 8' |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Quintade | 8' | |
Holzprincipal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Principal | 2' | |
Terzsepta | III | 1 3/5' |
Sifllet | 1' | |
Cimbel | III | 1/3' |
Bärpfeife | 16' | |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |