Year of completion: 2002
Location: Conservatoire National Supérieur de Paris
Registers: 53
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - g1

| Grand Orgue | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Montre | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte | 4' | |
| Doublette | 2' | |
| Fourniture | V | 1 1/3' |
| Cymbale | V | 1' |
| Cornet | V | 8' |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Positif (expr.) | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte à cheminée | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Sifflet | 1' | |
| Plein Jeu | IV | 1' |
| Trompette | 8' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Récit | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Quintatön | 16' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Viole | 4' | |
| Flûte octaviante | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Octavin | 2' | |
| Cornet | V | 8' |
| Plein Jeu | V | 2' |
| Basson | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremulant |
| Pédale | C - g1 | |
|---|---|---|
| Soubasse | 32' | |
| Contrebasse | 16' | |
| Soubasse | 16' | |
| Flûte | 8' | |
| Violoncelle | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte | 4' | |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 8 x 96 gen., Sequ. < >, Sequencer 999 steps |
| Extras: |
|---|
| Memory Card System |