Year of completion: 2001
Location: Katholische Kirche St. Johannes-Baptist
Inauguration date: 04.06.2001
Inauguration organist: Jörg Kraemer
Registers: 46
Manuals: III / P
Compass: C - a3 / C - f1

Hauptwerk | II | C - a3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Rohrflöte | 8' | |
Principal | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Viola da gamba | 8' | |
Octave | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' |
Rückpositiv | I | C - a3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Quintade | 8' | |
Principal | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Flachflöte | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Cromorne | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - a3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Geigenprincipal | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Gamba | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte octaviante | 4' | |
Nazard harm. | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce harm. | 1 3/5' | |
Fourniture | V | 2 2/3' |
Basson | 16' | |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon harm. | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Quintbaß | 10 2/3' | |
Octavbaß | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Bombarde | 16' | |
Trompete | 8' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Kombinationen: |
---|
12 x 16 gen., Sequ. < >, 4 Cresc. |
Extras: |
---|
Memory Card System |