Year of completion: 1995
Location: Evangelische Pfarrkirche
Registers: 21
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Metallgedackt | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Oberwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Salicional | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Hohlflöte | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Querflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Flachflöte | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Oboe | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedeckt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Fagott | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |