Year of completion: 1963
Location: Pfarrkirche St. Egidien
Inauguration date: 02.02.1963
Inauguration organist: Friedrich Högner
Registers: 44
Manuals: III

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoktav | 2' | |
| Rauschwerk | IV | 2 2/3' |
| Mixtur | VI | 1 1/3' |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Rückpositiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Quintade | 8' | |
| Holzgedeckt | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Gemshorn | 2' | |
| Quintan | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Schalmei | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Spitzgamba | 8' | |
| Bleigedeckt | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Terzsepta | 1 3/5' | |
| Nassat | 1 1/3' | |
| Plein Jeu | VII | 2' |
| Cimbel | III | 1/3' |
| Musette | 16' | |
| Kopftrompete | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Oktav | 8' | |
| Subbaß | 8' | |
| Pommer | 4' | |
| Hohlflöte | 2' | |
| Choralbaß | III | 4' |
| Mixtur | V | 2' |
| Posaune | 16' | |
| Zinke | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
| Extras: |
|---|
| 6 mech. Setzerkombinationen |