Year of completion: 1951
Location: Metropolitan Museum
Registers: 21
Manuals: II
| Grand Orgue | I | CC - c2 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Nassat | 2 2/3' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | IV-III |
| Positiv | II | CC - f1 |
|---|---|---|
| Gedackt | 8' | |
| Holzflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Sifflöte | 1' | |
| Cimbel | II | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbass | 16' | |
| Oktavbass | 8' | |
| Choralbass | 4' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Mixtur | II | |
| Sordun | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |