Year of completion: 1987
Location: Church of the Holy Trinity
Registers: 32
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / AA - f1


| Grand Orgue | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Flûte | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Doublette | 2' | |
| Gr. Fourniture | VIII | 4' |
| Fourniture | V | 1 1/3' |
| Cymbale | IV | 1' |
| Cromorne | 8' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Positif | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Flûte | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Mixtur | IV | 1' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompette | 8' | |
| Chamade | 8' |
| Récit | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Flûte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Céleste | 8' | |
| Flûte | 4' | |
| Sifflet | 1' | |
| Basson | 16' | |
| Hautbois | 8' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Clairon harm. | 8' | |
| Tremolo |
| Pédale | AA - f1 | |
|---|---|---|
| Montre | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Kontrabombarde | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktion |
| Wiederholungsfunktion |
| General Pistons |
| Divisional Pistons |
| Generalabsteller |