Year of completion: 1979
Location: Katholische Kirche
Inauguration organist: Hans Haselböck
Registers: 20
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Quintade | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Dulcian | 8' |
| Positiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Gedackt | 8' | |
| Kleingedackt | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Principal | 2' | |
| Scharff | III | 1' |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Principalbaß | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Fagott | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, I/P, II/P |