Year of completion: 2011
Location: Jesuitenkirche St. Michael
Registers: 75
Manuals: IV / P
Compass: C - a3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Prestant | 16' | |
| Principal I | 8' | |
| Principal II | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Octave | 2' | |
| Mixtur | V | |
| Cimbel | III | |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Rückpositiv | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Rohrgedackt | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Quinte 2 2/3' | 2' | |
| Octave | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | IV-V | |
| Dulcian | 16' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Récit | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Flûte trav. | 4' | |
| Viola | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Quarte de Nasard | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Fourniture | V | |
| Basson | 16' | |
| Trompette h. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | IV | C - a3 |
|---|---|---|
| Viola | 16' | |
| Doppelflöte | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Aeoline | 8' | |
| Unda maris | 8' | |
| Liebl. Gedackt | 8' | |
| Holzflöte | 4' | |
| Dolce | 4' | |
| Flöte | 2' | |
| Harm. aeth. | III-V | |
| Trompete | 8' | |
| Klarinette | 8' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant |
| Solo | I - IV, Ped | C-a3 |
|---|---|---|
| Tuba mirabilis | 8' | |
| Tuba sonora | 8' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Principal | 16' | |
| Subbass | 16' | |
| Violon | 16' | |
| Quinte | 10 2/3' | |
| Octave | 8' | |
| Violoncell | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Hintersatz | IV-V | |
| Bombarde | 32' | |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Schalmey | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
| Koppeln el.: |
|---|
| IV/I, IV/II, IV/III, IV/P |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| 4 Crescendi - einstellbar |
| freie Manualzuteilung für Solozungen |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktionen |
| Wiederholungsfunktionen |
| Werkabsteller |
| Generalabsteller |