Year of completion: 1996
Location: Katholische Pfarrkirche St. Bernhard
Inauguration date: 17.11.1996
Inauguration organist: Klemens Schnorr
Registers: 32
Manuals: II / P
Compass: C - a3 / C - f1



| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Holzprincipal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte à cheminée | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Quarte de Naz. | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | V | 2 2/3' |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | III | 2 2/3' |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 8 x 32 gen., Sequ. < > |