Year of completion: 1966
Location: Christuskirche, Neuhausen
Inauguration date: 10.07.1966
Inauguration organist: Stephan Kroll
Registers: 48
Manuals: III

Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Spitzgedackt | 16' | |
Principal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Oktav | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Quint | 2 2/3' | |
Oktav | 2' | |
Mixtur | VI | |
Buntzimbel | IV | |
Terzsepta | II | 3/5' |
Fagott | 16' | |
Trompete Chamade | 8' |
Positiv | II | C - g3 |
---|---|---|
Kupferdedackt | 8' | |
Quintade | 8' | |
Principal | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Sesquialter | II | 2 2/3' |
Gemshorn | 2' | |
Quint | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Krummhorn | 8' |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Principal | 4' | |
Spitzgamba | 4' | |
Nasard | 2 2/3' | |
Nachthorn | 2' | |
Terz | 16' | |
Carillion | IV | |
Oktav | 1' | |
Zimbel | III | 1/3' |
Bärpfeife | 8' | |
Trompete | 8' | |
Musette | 8' | |
Glockenspiel |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Oktav | 8' | |
Spillflöte | 8' | |
Nasard | 10 2/3' | |
Baßzink | IV | 5 1/3' |
Choralbaß | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Glockenton | IV | 2' |
Pommer | 2' | |
Basson | 16' | |
Posaune | 8' | |
Clairon | 4' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Extras |
---|
Zimbelstern |