Year of completion: 2014
Location: Strawinsky Music School, Concert Hall Organ
Registers: 17
Manuals: II / P
Compass: C - a3 / C - g1



| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Viola di Gamba | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Praestant | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Doublette | 2' | |
| Mixtur | II-III | 2' |
| Schwellwerk | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Rohrgedeckt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Unda maris | 8' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Flautino | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Oboe | 8' |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Subbass | 16' | |
| Gedeckt | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |
| Extras: |
|---|
| Höhenverstellbare Pedalklaviatur |