Year of completion: 1999
Location: Molde Domkirke
Inauguration date: 25.12.1999
Registers: 50
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Gamba | 8' | |
Octav | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | IV | 2' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' |
Positiv (expr.) | II | C - g3 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Octav | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Flachflöte | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1 1/3' |
Trompette | 8' | |
Clarinette | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Violon | 16' | |
Geigenprincipal | 8' | |
Holzflöte | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte octaviante | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Quart de Nazard | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Plein Jeu | V | 2 2/3' |
Basson | 16' | |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon harm. | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octav | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Kontrabombarde | 32' | |
Bombarde | 16' | |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
4 Crescendi - einstellbar |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktionen |
Wiederholungsfunktionen |
Werkabsteller |
Generalabsteller |