Year of completion: 2004
Location: Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
Registers: 45
Manuals: III / P
Compass: C - a3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - a3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Octave | 4' | |
Blockflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 8' |
Positiv | II | C - a3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Principal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Flachflöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - a3 |
---|---|---|
Geigenprincipal | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Gamba | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Flûte | 4' | |
Fugara | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Flûte | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Plein Jeu | V | 2' |
Basson | 16' | |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon harm. | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octavbaß | 8' | |
Cello | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Spielhilfen: |
---|
ID-Card System |
1000 Kombinationen |
+ je 3 Inserts |
x 16 Benutzer |
Sequenzschaltung |
Ab |