Year of completion: 1973
Location: Ref. Kirche
Inauguration date: 03.07.1973
Inauguration organist: Lionel Rogg
Registers: 36
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Rohrgedackt | 16' | |
Principal | 8' | |
Bordun | 8' | |
Oktav | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoktav | 2' | |
Mixtur | IV-VI | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 8' |
Brustwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Gedacktflöte | 4' | |
Principal | 2' | |
Flageolett | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Sesquialter | II | 2 2/3' |
Cimbel | III | 1/2' |
Vox humana | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Hohlflöte | 8' | |
Spitzgamba | 8' | |
Principal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Nassat | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | |
Scharff | IV | 2/3' |
Dulcian | 16' | |
Trompete | 8' |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Oktav | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Oktav | 4' | |
Mixtur | IV | 2 2/3' |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' | |
Schalmei | 4' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |