Year of completion: 1995
Location: Erlöserkirche
Inauguration date: 04.06.1995
Inauguration organist: Rudolf Bardetel
Registers: 33
Manuals: II / P
Compass: C - a3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Quintatön | 16' | |
| Bourdon | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Flûte traverse | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | V | 2 2/3' |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Flötenbaß | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 12 x 16 gen., Sequ. < >, Tutti |